Das Uhrenarmband wird als Sonderanfertigung einzeln für Sie angefertigt. Die Lieferzeit beträgt ca. 4 Wochen. Sonderanfertigungen sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.
Mut zur Farbe! Der klassische, zeitlose und dennoch ausdrucksstarke Charakter gepaart mit einer exklusiven Farbauswahl machen dieses Armband zu einem wahren Unikat.
MATERIAL
Samtweicher, fasertief im Fass gefärbter afrikanischer Strauß mit charakteristisch runden und farblich kontrastierenden Noppen. HIRSCH Silkglove Futterleder.
ARMBANDDETAILS
- Dezente Bombierung
- Zarte Ton-in-Ton Patentnaht oder eine helle Kontrastnaht
- Handgenähte Riegelnaht an der Schließe
- Handgenähter Sicherheitsstich auf der Schubschlaufe
- Feine Prägelinie auf Armband und Schlaufen
- Formschöne Edelstahlschließe im HIRSCH Tradition Design
- Werkzeugloser Bandwechsel durch das HIRSCH Quick-Release-System (Schnellwechsel-Federstege)
UND SO FUNKTIONIERT ES:
- Wunschfarbe aus der Farbpalette und dem nachstehenden Raster auswählen
- Das Armband wird individuell für Sie angefertigt.
- Die Lieferzeit für diese Sonderanfertigung beträgt ca. 4 Wochen
- Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, die vom Widerrufsrecht ausgeschlossen ist. Eine Rückgabe ist nicht möglich.
Die Tabelle ist in der Reihenfolge der Farbmuster geordnet.
Das Naturprodukt Leder unterliegt natürlichen Farbschwankungen, die unvermeidlich sind.
Bandbreite | | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Schließenbreite | | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Stärke Anstoß Stärke Schließe | | 3,2 2,3 | 3,2 2,3 | 3,4 2,3 | 3,6 2,3 | 3,8 2,4 | 3,8 2,4 | 4,0 2,5 | 4,0 2,5 | 4,2 2,6 | 4,4 2,7 |
Farbe | Länge | | | | | | | | | | |
91 Beige, helle Kontrastnaht | M | o | o | o | | | | | | | |
91 Beige, helle Kontrastnaht | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
90 Beige | M | o | o | o | | | | | | | |
| L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
21 Rot, helle Kontrastnaht | M | o | o | o | | | | | | | |
21 Rot, helle Kontrastnaht | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
20 Rot | M | o | o | o | | | | | | | |
| L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
84 Königsblau, helle Kontrastnaht | M | o | o | o | | | | | | | |
84 Königsblau, helle Kontrastnaht | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
85 Königsblau | M | o | o | o | | | | | | | |
85 Königsblau | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
41 Grün, helle Kontrastnaht | M | o | o | o | | | | | | | |
41 Grün, helle Kontrastnaht | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
40 Grün | M | o | o | o | | | | | | | |
40 Grün | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
74 Honig, helle Kontrastnaht | M | o | o | o | | | | | | | |
74 Honig, helle Kontrastnaht | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
75 Honig | M | o | o | o | | | | | | | |
75 Honig | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
71 Goldbraun, helle Kontrastnaht | M | o | o | o | | | | | | | |
71 Goldbraun, helle Kontrastnaht | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
51 Schwarz, helle Kontrastnaht | M | o | o | o | | | | | | | |
51 Schwarz, helle Kontrastnaht | L | | | | o | o | o | o | o | o | o |
M = Damenlänge: Lochteil 110,5 mm, Schließenteil 69,5 mm, Gesamtlänge 180 mm
L = Herrenlänge: Lochteil 120,0 mm, Schließenteil 80,0 mm, Gesamtlänge 200 mm
Dieses Uhrenarmband ist mit dem HIRSCH Quick-Release-System ausgestattet und kann ohne Werkzeug gewechselt werden.

Symbolbild